Κόμματα | Βουλευτικές έδρες που κερδήθηκαν | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|---|
SPD Olaf Scholz | 206 | 25,7% | 11.949.756 | |
CDU/CSU Armin Laschet | 196 | 24,1% | 11.173.806 | |
GRÜNE Annalena Baerbock | 118 | 14,8% | 6.848.215 | |
FDP Christian Lindner | 92 | 11,5% | 5.316.698 | |
AfD Alice Weidel, Tino Chrupalla | 83 | 10,3% | 4.802.097 | |
DIE LINKE Janine Wissler, Dietmar Bartsch | 39 | 4,9% | 2.269.993 | |
Άλλα κόμματα | 1 | 8,7% | 4.058.883 |
(Visited 55 times, 1 visits today)